Nội dung so sánh | Liên kết gen | Hoán vị gen |
Nội dung quy luật | - Các gen trên cùng 1 NST phân li cùng nhau và làm thành nhóm gen liên kết. - Số nhóm liên kết ở mỗi loài tương ứng với số NST trong bộ đơn bội(n) của loài đó. - Số nhóm tính trạngliên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết | - Trong quá trình giảm phân, các NST tương đồng có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau dẫn đến hoán vị gen, làm xuất hiện tổ hợp gen mới. |
Cơ sở tế bào | - Trong tế bào, số lượng gen lớn hơn nhiều số NST, nên mỗi NST phải mang nhiều gen. - Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự phân li và tổ hợp của nhóm gen liên kết. | - Sự trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn gốc của cặp NST tương đồng dẫn đến sự trao đổi (hoán vị) giữa các gen trên cùng một cặp NST tương đồng. - Các gen nằm càng xa nhau thì lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen. |
Điều kiện đúng | - Các gen cùng nằm trên 1 NST, không có TĐC trong GP I. | - Các gen cùng nằm trên 1 NST, xẩy ra TĐC trong GP I. |
Ý nghĩa | - Liên kết gen làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp. - Đảm bảo sự duy trì bền vững từng nhóm tính trạngquy định bởi các gen trên cùng một NST. Trong chọn giống nhờ liên kết gen mà các nhà chọn giống có khả năng chọn được những nhóm tính trạngtốt luôn luôn đi kèm với nhau. | - Hoán vị gen làm tăng tần số biến dị tái tổ hợp, tạo điều kiện cho các gen quý có dịp tổ hợp lại với nhau ® cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên, có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hoá. - Dựa vào kết quả phép lai phân tích có thể tính được tần số hoán vị gen, tính được khoảng cách tương đối giữa các gen rồi dựa vào quy luật phân bố gen theo đường thẳng mà thiết lập bản đồ di truyền. |
Tỉ lệ đặc trưng lai dị hợp | 1:2:3 3:1 | 4 tỷ lệ KH khác nhau tùy thuộc tần số HVG. |
Tỉ lệ đặc trưng lai phân tích | 1:1 | 4 KH khác nhau, tỉ lệ chia thành 2 nhóm, nhóm lớn là do liên kết gen, nhóm nhỏ do hoán vị gen. |
Qui luật | Tỷ lệ lai dị hợp | Tỷ lệ lai phân tích | Ghi chú |
Liên kết gen | 3:1 hoặc 1:2:1 | 1:1 | Liên kết hoàn toàn ( mỗi gen qui định một tính trạng). |
Hoán vị gen | 4 nhóm khác phân li độc lập. | 4 lớp kiểu hình, chia 2 nhóm = nhau | Liên kết không hoàn toàn ( mỗi gen qui định một tính trạng). |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn